Preise für Sommer- und Winterurlaub in Wolkenstein in Gröden
Attraktive Angebote und Inklusivleistungen im Hotel Fanes - Genießen Sie unvergessliche Tage in den Dolomiten mit Panoramablick und höchstem Komfort.
Winterpreise
| Zeitraum | Comfort | Superior | Family | Deluxe Suite | Garden Superior Suite | Garden Family Suite | Romantic Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 - 23.12.25 | 194,00 € | 204,00 € | 219,00 € | 249,00 € | 209,00 € | 219,00 € | 229,00 € | |
| 24.12 - 02.01.26 | 284,00 € | 294,00 € | 314,00 € | 364,00 € | 304,00 € | 314,00 € | 324,00 € | |
| 03.01 - 09.01.26 | 219,00 € | 229,00 € | 244,00 € | 274,00 € | 234,00 € | 244,00 € | 254,00 € | |
| 10.01 - 16.01.26 | 184,00 € | 194,00 € | 209,00 € | 239,00 € | 199,00 € | 209,00 € | 219,00 € | |
| 17.01 - 30.01.26 | 194,00 € | 204,00 € | 219,00 € | 249,00 € | 209,00 € | 219,00 € | 229,00 € | |
| 07.02 - 20.02.26 | 219,00 € | 229,00 € | 244,00 € | 274,00 € | 234,00 € | 244,00 € | 254,00 € | |
| 31.01 - 06.02.26 | 209,00 € | 219,00 € | 234,00 € | 264,00 € | 224,00 € | 234,00 € | 244,00 € | |
| 21.02 - 13.03.26 | 209,00 € | 219,00 € | 234,00 € | 264,00 € | 224,00 € | 234,00 € | 244,00 € | |
| 14.03 - 20.03.26 | 204,00 € | 214,00 € | 229,00 € | 259,00 € | 219,00 € | 229,00 € | 239,00 € | |
| 21.03 - 06.04.26 | 194,00 € | 204,00 € | 219,00 € | 249,00 € | 209,00 € | 219,00 € | 229,00 € |
Sommerpreise
| Zeitraum | Comfort | Superior | Family | Deluxe Suite | Garden Superior Suite | Garden Family Suite | Romantic Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 - 13.06.25 | 144,00 € | 154,00 € | 164,00 € | 189,00 € | 159,00 € | 164,00 € | 174,00 € | |
| 14.06 - 27.06.25 | 154,00 € | 164,00 € | 174,00 € | 199,00 € | 169,00 € | 174,00 € | 184,00 € | |
| 28.06 - 11.07.25 | 164,00 € | 174,00 € | 184,00 € | 209,00 € | 179,00 € | 184,00 € | 194,00 € | |
| 12.07 - 01.08.25 | 174,00 € | 184,00 € | 194,00 € | 219,00 € | 189,00 € | 194,00 € | 204,00 € | |
| 02.08 - 08.08.25 | 194,00 € | 204,00 € | 214,00 € | 239,00 € | 209,00 € | 214,00 € | 224,00 € | |
| 09.08 - 22.08.25 | 214,00 € | 224,00 € | 234,00 € | 259,00 € | 229,00 € | 234,00 € | 244,00 € | |
| 23.08 - 29.08.25 | 174,00 € | 184,00 € | 194,00 € | 219,00 € | 189,00 € | 194,00 € | 204,00 € | |
| 30.08 - 19.09.25 | 164,00 € | 174,00 € | 184,00 € | 209,00 € | 179,00 € | 184,00 € | 194,00 € | |
| 20.09 - 11.10.25 | 154,00 € | 164,00 € | 174,00 € | 199,00 € | 169,00 € | 174,00 € | 184,00 € |
Winterpreise
Die Preise verstehen sich pro Tag/Person. Die Ortstaxe pro Person (ab 14 Jahren) und Tag ist nicht im Preis inbegriffen.
Im Preis inbegriffen:
- Begrüßungsdrink
- Unsere Genuss-Halbpension: morgens ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, abends verwöhnen wir Sie mit einem 4-Gang Wahlmenü mit internationalen, vegetarischen und heimischen Gerichten
- Freie Benützung des neuen Panoramaschwimmbades, der internen Wellnessoase, sowie der Bademäntel und Handtücher
- Privatparkplatz oder Garage
- 10 % Ermäßigung auf Skiverleih
- Shuttle Service zu den Skipisten
- Geführte Skisafari
Sommerpreise
Die Preise verstehen sich pro Tag/Person. Die Ortstaxe pro Person (ab 14 Jahren) und Tag ist nicht im Preis inbegriffen.
Im Preis inbegriffen:
- Begrüßungsaperitif
- Unsere schmackhafte Gourmet-Halbpension: morgens ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack, abends mit einem 4-Gang-Wahlmenü, international, vegetarisch und lokal
- Freie Benützung des neuen Panoramaschwimmbades, des Kneippteiches mit großem Ruhebereich, der internen Wellnessoase, sowie der Bademäntel und Handtücher
- Das Programm „Valgardena Active“ mit geführten Ausflügen, Kulturerlebnissen, Sport & Fitness, Mountainbiketouren, Bergsteigen und vielem mehr
- Privater Parkplatz oder Garage
Ermäßigungen und Zuschläge
- Kinderermäßigungen im Zusatzbett (Mindestalter 8 Jahre):
- - 8 bis 11,9 Jahre: 30 % Ermäßigung
- - von 12 bis 16 Jahre: 20 % Ermäßigung
- Einzelzimmerzuschlag (Doppelbett als Einzelbett): 50 %
- Aufpreis bei Aufenthalt kürzer als 3 Tage: 10 %
Haustiere (Hunde) sind leider nicht erlaubt.
